| 私の番号 | YH0007 |
|---|---|
| 参考文献 | 211 330 02 03 |
| 名前 | タイロッドエンド タイロッドエンド |
| 単位 | PC |
| 価格 | |
| ノート | フロント アクスル、右、アウター 番手 :M 14×1.5mm 長さ :184mm |
MERCEDES-BENZ CLS500 ベースモデル V8 5.0L 4966CC 2006年
MERCEDES-BENZ CLS55 AMG ベースモデル V8 5.5L 5439CC/335CID スーパーチャージャー 2006年
メルセデス・ベンツ CLS550 ベースモデル V8 5.5L 5461CC 273.960 2007-2009
メルセデス・ベンツ CLS63 AMG ベースモデル V8 6.3L 6208CC 156.983 2007-2009
メルセデスベンツ E320 ベースモデル V6 3.2L 3199CC 112.949 2004-2005
メルセデスベンツ E320 ブルーテック V6 3.0L 2987CC 642.920 ターボディーゼル 2007-2009
メルセデスベンツ E320 CDI L6 3.2L 3222CC 648.961 ターボディーゼル 2006年
メルセデス・ベンツ E500 ベースモデル V8 5.0L 4973CC 2003-2004
MERCEDES-BENZ E55 AMG ベースモデル V8 5.5L 5439CC/335CID 113.990 スーパーチャージ 2006年
MERCEDES-BENZ E55 AMG ベースモデル V8 5.5L 5439CC/335CID スーパーチャージャー 2004-2005
メルセデスベンツ E550 ベースモデル V8 5.5L 5461CC 273.960 2007-2009
メルセデスベンツ E63 AMG ベースモデル V8 6.3L 6208CC 156.983 2007-2009
MERCEDES-BENZ CLS55 AMG ベースモデル V8 5.5L 5439CC/335CID スーパーチャージャー 2006年
メルセデス・ベンツ CLS550 ベースモデル V8 5.5L 5461CC 273.960 2007-2009
メルセデス・ベンツ CLS63 AMG ベースモデル V8 6.3L 6208CC 156.983 2007-2009
メルセデスベンツ E320 ベースモデル V6 3.2L 3199CC 112.949 2004-2005
メルセデスベンツ E320 ブルーテック V6 3.0L 2987CC 642.920 ターボディーゼル 2007-2009
メルセデスベンツ E320 CDI L6 3.2L 3222CC 648.961 ターボディーゼル 2006年
メルセデス・ベンツ E500 ベースモデル V8 5.0L 4973CC 2003-2004
MERCEDES-BENZ E55 AMG ベースモデル V8 5.5L 5439CC/335CID 113.990 スーパーチャージ 2006年
MERCEDES-BENZ E55 AMG ベースモデル V8 5.5L 5439CC/335CID スーパーチャージャー 2004-2005
メルセデスベンツ E550 ベースモデル V8 5.5L 5461CC 273.960 2007-2009
メルセデスベンツ E63 AMG ベースモデル V8 6.3L 6208CC 156.983 2007-2009
| モデルアプリ | エンジンアプリ | シャーシ アプリ | CC | キロワット | タイプ | CYL | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
メルセデスベンツ
Eクラス(W211) |
1/02 – 2/08 | ||||||
| E クラス (W211) E 220 CDI (211.006) | OM 646.961 | 2148 | 150 | サルーン | 4 | 3/02 – 2/08 | |
| E クラス (W211) E 240 (211.061) | M 112.917 | 2597 | 177 | サルーン | 6 | 3/02 – 2/08 | |
| E クラス (W211) E 400 CDI (211.028) | OM 628.961 | 3996 | 260 | サルーン | 8 | 2/03 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 240 4 マチック (211.080) | M 112.917 | 2597 | 177 | サルーン | 6 | 3/03 – 2/08 | |
| E クラス (W211) E 320 4 マチック (211.082) | M 112.954 | 3199 | 224 | サルーン | 6 | 3/03 – 2/08 | |
| E クラス (W211) E 270 CDI (211.016) | OM 647.961 | 2685 | 177 | サルーン | 5 | 3/02 – 2/08 | |
| E クラス (W211) E 500 4 マチック (211.083) | M 113.969 | 4966 | 306 | サルーン | 8 | 03 年 0 月 – 08 年 2 月 | |
| E クラス (W211) E 280 CDI (211.023) | OM 648.961 | 3222 | 177 | サルーン | 6 | 5/04 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 CGI | M 271.946 | 1796年 | 170 | サルーン | 4 | 1/02 – 2/08 | |
| E クラス (W211) E 320 (211.065) | M 112.949 | 3199 | 224 | サルーン | 6 | 3/02 – 2/08 | |
| E クラス (W211) E 500 (211.070) | M 113.967 | 4966 | 306 | サルーン | 8 | 3/02 – 2/08 | |
| E クラス (W211) E 200 CDI (211.004) | OM 646.951 | 2148 | 102 | サルーン | 4 | 7/02 – 2/08 | |
| E クラス (W211) E 200 CDI (211.004) | OM 646.951 | 2148 | 122 | サルーン | 4 | 7/02 – 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 55 AMG コンプレッサー (211.076) | M 113.990 | 5439 | 476 | サルーン | 8 | 02/02 – 08/02 | |
| E-CLASS (W211) E 200 コンプレッサー (211.042) | M 271.941 | 1796年 | 163 | サルーン | 4 | 1/02 – 2/08 | |
| E クラス (W211) E 320 CDI (211.026) | OM 648.961 | 3222 | 204 | サルーン | 6 | 1/02 – 2/08 | |
|
メルセデスベンツ
E-CLASS T-モデル (S211) |
5/04 – 7/09 | ||||||
| E-CLASS T-Model (S211) E 200 T コンプレッサー (211.242) | M 271.941 | 1796年 | 163 | エステート | 4 | 3/03 – 7/09 | |
| E クラス T モデル (S211) E 220 T CDI (211.206) | OM 646.961 | 2148 | 150 | エステート | 4 | 3/03 – 7/09 | |
| E クラス T モデル (S211) E 240 (211.261) | M 112.913 | 2597 | 177 | エステート | 6 | 3/03 – 7/09 | |
| E クラス T モデル (S211) E 270 T CDI (211.216) | OM 647.961 | 2685 | 177 | エステート | 5 | 3/03 – 7/09 | |
| E クラス T モデル (S211) E 320 T (211.265) | M 112.949 | 3199 | 224 | エステート | 6 | 3/03 – 7/09 | |
| E クラス T モデル (S211) E 320 T CDI (211.226) | OM 648.961 | 3222 | 204 | エステート | 6 | 3/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 240 4-matic (211.280) | M 112.917 | 2597 | 177 | エステート | 6 | 7/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 4-matic (211.282) | M 112.954 | 3199 | 224 | エステート | 6 | 7/03 – 7/09 | |
| E クラス T モデル (S211) E 55 AMG (211.276) | M 113.990 | 5439 | 476 | エステート | 8 | 7/03 – 7/09 | |
| E-CLASS T-モデル (S211) E 500 (211.270) | M 113.967 | 4966 | 306 | エステート | 8 | 03 年 0 月 – 09 年 7 月 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 4-matic (211.283) | M 113.969 | 4966 | 306 | エステート | 8 | 03 年 0 月 – 09 年 7 月 | |
| E クラス T モデル (S211) E 280 T CDI (211.223) | OM 648.961 | 3222 | 177 | エステート | 6 | 5/04 – 7/09 | |



