コントロールアーム:8E0 407 694 AA

コントロールアーム:8E0 407 694 AA

コントロールアーム:8E0 407 694 AA

私の番号 YH0001
参考文献 8E0 407 694AA
名前 コントロールアーム
コントロールアーム
単位 PC
価格
ノート

モデルアプリ エンジンアプリ シャーシ アプリ CC キロワット タイプ CYL
アウディ(一汽)

A4 サルーン (8EC、B7)

7/05 – 9/08
A4 サルーン (8EC、B7) 1.8 ターボ BKB 1781年 163 サルーン 4 7/05 – 9/08
A4 サルーン (8EC、B7) 2.0 ターボ BGB 1984年 200 サルーン 4 7/05 – 9/08
A4 サルーン (8EC、B7) 3.0 クワトロ BBJ 2976 218 サルーン 6 7/05 – 9/08
アウディ(一汽)

A4L サルーン (B8)

2/07 – 9/08
A4L サルーン (8K2、B8) 2.0 35 TFSI CDZ 1984年 180 サルーン 4 2/07 – 9/08
アウディ

A4(8EC、B7)

1/04 – 6/08
A4(8EC、B7)1.6 アルツ 1595年 102 サルーン 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC、B7) 2.5 TDI BCZ 2496 163 サルーン 6 1/04 – 5/06
A4 (8EC、B7) 3.0 TDI クワトロ BKN 2967 204 サルーン 6 1/04 – 6/08
A4 (8EC、B7) 3.2 FSI AUK 3123 255 サルーン 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC、B7) 3.2 FSI クワトロ AUK 3123 255 サルーン 6 1/05 – 6/08
A4(8EC、B7) RS4クワトロ BNS 4163 420 サルーン 8 9/05 – 6/08
A4 (8EC) 1.8 T BFB 8EC 1781年 163 サルーン 4 11/04 – /
A4 (8EC、B7) 2.0 TFSI ブル 1984年 220 サルーン 4 6/05 – 6/08
A4 (8EC、B7) 2.0 TFSI クワトロ ブル 1984年 220 サルーン 4 6/05 – 6/08
A4 (8EC) 1.8T クワトロ BFB 8EC 1781年 163 サルーン 4 11/04 – /
A4 (8EC、B7) 3.0 BBJ 2976 218 サルーン 6 1/04 – 5/06
A4(8EC、B7) S4クワトロ BBK 4163 344 サルーン 8 1/04 – 6/08
A4 (8EC、B7) 1.9 TDI BKE 1896年 116 サルーン 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC、B7) 2.0 TDI クワトロ BPW 1968年 140 サルーン 4 1/06 – 6/08
A4 (8EC、B7) 2.0 TDI 16V BLB 1968年 140 サルーン 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC、B7) 2.0 TDI BRD 1968年 170 サルーン 4 6/06 – 6/08
A4 (8EC、B7) 2.0 TDI クワトロ BRD 1968年 170 サルーン 4 6/06 – 6/08
A4 (8EC、B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 サルーン 6 1/06 – 6/08
A4 (8EC、B7) 3.0 TDI クワトロ ASB 2967 233 サルーン 6 1/06 – 6/08
A4 (8EC、B7) 2.0 ALT 1984年 130 サルーン 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC、B7) 2.0 TFSI ビック 1984年 170 サルーン 4 06/06 – 08/06
A4 (8EC、B7) 3.0 クワトロ BBJ 2976 218 サルーン 6 1/04 – 7/06
A4 (8EC、B7) 2.7 TDI BSG 2698 163 サルーン 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC) 2.0 TDI BNA 8EC 1968年 136 サルーン 4 11/04 – /
A4 (8EC) 2.0 TDI BLB 8EC 1968年 140 サルーン 4 11/04 – /
A4 (8EC、B7) 2.0 TFSI BGB 1984年 200 サルーン 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC、B7) 2.0 TFSI クワトロ BGB 1984年 200 サルーン 4 1/04 – 6/08
アウディ

A4 アバント(8ED、B7)

1/05 – 3/08
A4 アバント (8ED、B7) 1.6 アルツ 1595年 102 エステート 4 1/04 – 6/08
A4 アバント (8ED) 1.8 T BFB 8ED 1781年 163 エステート 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED) 1.8T quattro BFB 8ED 1781年 163 エステート 4 11/04 – /
A4 アバント (8ED、B7) 1.9 TDI BKE 1896年 116 エステート 4 1/04 – 6/08
A4 アバント (8ED) 2.0 ALT 8ED 1984年 130 エステート 4 11/04 – /
A4 アバント (8ED) 2.0 TDI BLB 8ED 1968年 140 エステート 4 11/04 – /
A4 アバント (8ED、B7) 2.0 TFSI BGB 1984年 200 エステート 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED、B7) 2.0 TFSI クワトロ BGB 1984年 200 エステート 4 1/04 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) 2.5 TDI BCZ 2496 163 エステート 6 1/04 – 5/06
A4 アバント (8ED、B7) 3.0 TDI クワトロ BKN 2967 204 エステート 6 1/04 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) 3.2 FSI AUK 3123 255 エステート 6 1/05 – 6/08
A4 Avant (8ED、B7) 3.2 FSI クワトロ AUK 3123 255 エステート 6 1/05 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) RS4 BNS 4163 420 エステート 8 9/05 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) 2.0 TDI BRD 1968年 170 エステート 4 6/06 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) 2.0 TDI BNA 1968年 136 エステート 4 1/04 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) 2.0 TDI 16V BLB 1968年 140 エステート 4 1/04 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) 2.0 TDI クワトロ BRD 1968年 170 エステート 4 6/06 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) 2.0 TDI クワトロ BPW 1968年 140 エステート 4 1/06 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) 2.0 TFSI ブル 1984年 220 エステート 4 6/05 – 6/08
A4 Avant (8ED、B7) 2.0 TFSI クワトロ ブル 1984年 220 エステート 4 6/05 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 エステート 6 1/06 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) 3.0 TDI クワトロ ASB 2967 233 エステート 6 1/06 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) S4 クワトロ BBK 4163 344 エステート 8 1/04 – 6/08
A4 アバント (8ED、B7) 2.0 TFSI ビック 1984年 170 エステート 4 06/06 – 08/06
A4 アバント (8ED、B7) 3.0 クワトロ BBJ 2976 218 エステート 6 1/04 – 7/06
A4 アバント (8ED、B7) 3.0 BBJ 2976 218 エステート 6 1/04 – 5/06
A4 アバント (8ED、B7) 2.7 TDi BSG 2698 163 エステート 6 1/05 – 3/08
アウディ

A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7)

1/06 – 3/09
A4 コンバーチブル (8H7、8HE) 1.8 T BFB 8H7、8HE 1781年 163 コンバーチブル 4 07/02 – /
A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7) 2.0 TDI BPW 1968年 140 コンバーチブル 4 1/06 – 3/09
A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7) 3.0 TDI クワトロ ASB 2967 233 コンバーチブル 6 1/06 – 3/09
A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7) 3.2 FSI AUK 3123 255 コンバーチブル 6 1/06 – 3/09
A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7) 3.2 FSI クワトロ AUK 3123 255 コンバーチブル 6 1/06 – 3/09
A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7) 2.0 TFSI 16V BWE 1984年 200 コンバーチブル 4 1/06 – 3/09
A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7) RS4 クワトロ BNS 4163 420 コンバーチブル 8 6/06 – 3/09
A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 コンバーチブル 6 6/06 – 3/09
A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7) 3.0 TDI クワトロ BKN 2967 204 コンバーチブル 6 1/06 – 3/09
A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7) 2.0 TDI BRC 1968年 136 コンバーチブル 4 1/06 – 3/09
シート

エクシオ(3R2)

5/10 – /
エクシオ(3R2) 1.6 アルツ 1595年 102 サルーン 4 3/09 – 9/10
エクシオ(3R2) 1.8T CFMA 1781年 150 サルーン 4 2/08 – 5/10
エクシオ (3R2) 2.0 TFSI BWE 1984年 200 サルーン 4 3/09 – /
エクシオ (3R2) 2.0 TDI 加賀 1968年 143 サルーン 4 2/08 – /
エクシオ (3R2) 2.0 TDI カハ 1968年 170 サルーン 4 2/09 – /
エクシオ (3R2) 2.0 TDI CAGC 1968年 120 サルーン 4 2/08 – /
エグゼオ (3R2) 1.8 TSI CDHA 1798年 120 サルーン 4 9/10 – /
エグゼオ (3R2) 1.8 TSI CDHB 1798年 160 サルーン 4 5/10 – /
エクシオ (3R2) 2.0 TFSI CDND 1984年 211 サルーン 4 5/10 – /
シート

エクシオST(3R5)

5/10 – /
エクシオST(3R5) 1.6 アルツ 1595年 102 エステート 4 6/09 – 9/10
エクシオST(3R5) 1.8T CFMA 1781年 150 エステート 4 6/09 – 5/10
エクシオ ST (3R5) 2.0 TFSI BWE 1984年 200 エステート 4 6/09 – /
エクシオ ST (3R5) 2.0 TDI 加賀 1968年 143 エステート 4 5/09 – /
エクシオ ST (3R5) 2.0 TDI カハ 1968年 170 エステート 4 5/09 – /
エクシオ ST (3R5) 2.0 TDI CAGC 1968年 120 エステート 4 7/09 – /
エクシオ ST (3R5) 1.8 TSI CDHA 1798年 120 エステート 4 9/10 – /
エクシオ ST (3R5) 1.8 TSI CDHB 1798年 160 エステート 4 5/10 – /
エクシオ ST (3R5) 2.0 TFSI CDND 1984年 211 エステート 4 5/10 – /
フォルクスワーゲン (SVW)

パサート リンギュ サルーン (B5)

1/09 – /
パサート リンギュ サルーン (B5) 1.8 T BGC 1781年 150 サルーン 4 1/05 – 4/09
パサート リンギュ サルーン (B5) 2.0 BNL 1984年 116 サルーン 4 4/06 – /
パサート リンギュ サルーン (B5) 2.8 BBG 2771 190 サルーン 6 1/05 – /
パサート リンギュ サルーン (B5) 1.8 1781年 163 サルーン 4 1/09 – /
フォルクスワーゲン (SVW)

パサートサルーン(B5)

1/08 – 4/09
パサート サルーン (B5) 1.8 ターボ AWL 1781年 148 サルーン 4 1/01 – 4/09
パサート サルーン (B5) 2.0 BFF 1984年 114 サルーン 4 2/03 – 4/09
パサート サルーン (B5) 2.8 BBG 2771 190 サルーン 6 2/01 – 2/06
パサート サルーン (B5) 1.8 ANQ 1781年 125 サルーン 4 4/00 – 2/03
パサート サルーン (B5) 1.9 D 1896年 116 サルーン 4 1/08 – 4/09

Source link