コントロールアーム:8K0 407 151 F

コントロールアーム:8K0 407 151 F

コントロールアーム:8K0 407 151 F

私の番号 YH1042
参考文献 8K0 407 151 F
名前 コントロールアーム
コントロールアーム
単位 PC
価格
ノート フロント アクスル、左

モデルアプリ エンジンアプリ シャーシ アプリ CC キロワット タイプ CYL
アウディ

A6 (4G2、4GC、C7)

1/12~/
A6 (4G2、4GC、C7) 2.0 TDI CGLD 1968年 163 サルーン 4 3/11 – /
A6 (4G2、4GC、C7) 2.0 TFSI CDNB 1984年 180 サルーン 4 5/11 – /
A6 (4G2、4GC、C7) 2.8 FSI CHVA 2773 204 サルーン 6 1/10~4/15
A6 (4G2、C7、4GC) 2.8 FSI クワトロ CHVA 2773 204 サルーン 6 3/11 – /
A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TFSI クワトロ CGWB 2995 300 サルーン 6 1/10~5/12
A6 (4G2、4GC、C7) 2.0 TDI CGLC 1968年 177 サルーン 4 3/11 – /
A6 (4G2、4GC、C7) 3.0 TDI クラブ 2967 204 サルーン 6 1/10 – /
A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDI クワトロ CLAA 2967 204 サルーン 6 3/11 – /
A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDI クワトロ CKVB 2967 245 サルーン 6 3/11 – /
A6 (4G2、4GC、C7) 2.0 TFSI ハイブリッド CHJA 1984年 211 サルーン 4 1/11~/
A6 (4G2、4GC、C7) 2.0 TFSI CAEB 1984年 211 サルーン 4 3/11~5/13
A6 (4G2、C7、4GC) 3.0 TDI クワトロ CGQB 2967 313 サルーン 6 1/11~/
A6 (4G2、4GC、C7) 2.0 TDI CGLE 1968年 136 サルーン 4 1/12~/
アウディ

A6 アバント (4G5、4GD、C7)

5/11 – /
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 3.0 TDI クワトロ CLAA 2967 204 エステート 6 5/11 – /
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 3.0 TDI クワトロ CDUC 2967 245 エステート 6 5/11 – /
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 2.0 TDI CGLD 1968年 163 エステート 4 5/11 – /
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 3.0 TFSI クワトロ CGWD 2995 310 エステート 6 1/11~/
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 3.0 TDI クワトロ CGQB 2967 313 エステート 6 1/11~/
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 2.0 TFSI CDNB 1984年 180 エステート 4 6/11 – /
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 2.0 TDI CGLE 1968年 136 エステート 4 1/12~/
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 2.8 FSI CHVA 2773 204 エステート 6 5/11 – /
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 2.8 FSI クワトロ CHVA 2773 204 エステート 6 5/11 – /
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 3.0 TFSI クワトロ CGWB 2995 300 エステート 6 5/11 – 5/12
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 2.0 TDI CGLC 1968年 177 エステート 4 5/11 – /
A6 アバント (4G5、C7、4GD) 3.0 TDI クラブ 2967 204 エステート 6 5/11 – /
アウディ

A7 スポーツバック (4GA、4GF)

1/11~/
A7 スポーツバック (4GA、4GF) 3.0 TDI クワトロ CLAA 2967 204 ハッチバック 6 2/10 – /
A7 スポーツバック (4GA、4GF) 3.0 TDI クワトロ CGQB 2967 313 ハッチバック 6 1/11~/
A7 スポーツバック (4GA、4GF) 2.8 FSI CHVA 2773 204 ハッチバック 6 2/11 – /
A7 スポーツバック (4GA、4GF) 3.0 TFSI クワトロ CGXB 2995 310 ハッチバック 6 1/11~/

Source link