サスペンションブッシュ:4E0 407 182 C

サスペンションブッシュ:4E0 407 182 C

サスペンションブッシュ:4E0 407 182 C

私の番号 YH0005
参考文献 4E0 407 182 ℃
名前 サスペンションブッシング
コントロールアームブッシング
単位 PC
価格
ノート フロントアクスル低い
内径 :12mm
外径 :55mm
身長 :60mm

モデルアプリ エンジンアプリ シャーシ アプリ CC キロワット タイプ CYL
アウディ(一汽)

A6L サルーン (4F2、C6)

6/09 – 2/11
A6L サルーン (4F2、C6) 2.4 BDW 2393 177 サルーン 6 3/05 – 2/12
A6L サルーン (4F2、C6) 3.0 BBJ 2976 218 サルーン 6 3/05 – 2/06
A6L サルーン (4F2、C6) 3.1 クワトロ AUK 3123 256 サルーン 6 9/05 – 2/08
A6L サルーン (4F2、C6) 4.2 クワトロ バット 4163 335 サルーン 8 9/05 – 2/06
A6L サルーン (4F2、C6) 4.2 クワトロ BVJ 4163 349 サルーン 8 1/06 – 0/08
A6L サルーン (4F2、C6) 3.1 AUK 3123 256 サルーン 6 9/05 – 2/08
A6L サルーン (4F2、C6) 2.8 BDX 2773 209 サルーン 6 1/07 – 2/08
A6L サルーン (4F2、C6) 3.0 TFSI クワトロ カハ 2995 290 サルーン 6 1/09 – 2/11
A6L サルーン (4F2、C6) 2.7 TDI カナ 2699 190 サルーン 6 8/09 – 2/11
A6L サルーン (4F2、C6) 2.8 quattro CCEA 2773 220 サルーン 6 6/09 – 2/11
アウディ

A6 (4F2、C6)

5/04 – 5/06
A6 (4F2、C6) 2.4 BDW 2393 177 サルーン 6 5/04 – 0/08
A6 (4F2、C6) 3.2 FSI AUK 3123 255 サルーン 6 5/04 – 5/09
A6 (4F2、C6) 3.2 FSI クワトロ AUK 3123 255 サルーン 6 5/04 – 0/08
A6 (4F2、C6) 2.4 クワトロ BDW 2393 177 サルーン 6 1/05 – 0/08
A6 (4F2、C6) 2.7 TDI BPP 2698 180 サルーン 6 1/04 – 0/08
A6 (4F2、C6) 4.2 クワトロ バット 4163 335 サルーン 8 5/04 – 5/06
A6 (4F2、C6) 2.0 TDI BLB 1968年 140 サルーン 4 7/04 – 0/08
A6 (4F2、C6) 3.0 TDI クワトロ BNG 2967 211 サルーン 6 5/04 – 3/11
A6 (4F2、C6) 3.0 TDI クワトロ BMK 2967 225 サルーン 6 5/04 – 5/06
アウディ

A6 アバント (4F5、C6)

3/05 – 5/06
A6 アバント (4F5、C6) 2.0 TDI ブレ 1968年 140 エステート 4 6/05 – 0/08
A6 アバント (4F5、C6) 2.4 BDW 2393 177 エステート 6 3/05 – 0/08
A6 アバント (4F5、C6) 2.4 クワトロ BDW 2393 177 エステート 6 3/05 – 0/08
A6 アバント (4F5、C6) 3.0 TDI クワトロ BMK 2967 225 エステート 6 3/05 – 5/06
A6 アバント (4F5、C6) 3.0 TDI クワトロ BNG 2967 211 エステート 6 3/05 – 8/11
A6 アバント (4F5、C6) 3.2 FSI AUK 3123 255 エステート 6 3/05 – 0/08
A6 アバント (4F5、C6) 3.2 FSI クワトロ AUK 3123 255 エステート 6 3/05 – 0/08
A6 アバント (4F5、C6) 4.2 クワトロ バット 4163 335 エステート 8 3/05 – 5/06
アウディ

A8 (4E_)

02/02~10/7
A8 (4E2、4E8) 6.0 W12 クワトロ BHT 5998 450 サルーン 12 2/03 – 7/10
A8 (4E2、4E8) 3.0 TDI クワトロ ASB 2967 233 サルーン 6 8/03 – 7/10
A8 (4E2、4E8) 4.0 TDI クワトロ ASE 3936 275 サルーン 8 5/03 – 7/05
A8 (4E2、4E8) 3.0 ASN 2976 220 サルーン 6 7/03 – 5/05
A8 (4E2、4E8) 3.7 クワトロ BFL 3697 280 サルーン 8 2002 年 5 月 – 6 月 5 日
A8 (4E2、4E8) 4.2 クワトロ BFM 4172 335 サルーン 8 02/02~10/7
フォルクスワーゲン

フェートン (3D_)

4/02 – 5/05
フェートン (3D1、3D2、3D3、3D4、3D6、3D7、3D8、3D9) 3.2 V6 AYT 3189 241 サルーン 6 4/02 – 5/05
フェートン (3D1、3D2、3D3、3D4、3D6、3D7、3D8、3D9) 4.2 V8 4motion BGH 4172 335 サルーン 8 5/03 – 3/16
フェートン (3D1、3D2、3D3、3D4、3D6、3D7、3D8、3D9) 5.0 V10 TDI 4motion AJS 4921 313 サルーン 10 1/02 – 0/06
フェートン (3D1、3D2、3D3、3D4、3D6、3D7、3D8、3D9) 6.0 W12 4motion 禁止 5998 420 サルーン 12 4/02 – 5/05

Source link